Voici une comparaison des dispositifs d’épargne retraite entre:
– le PERCO et l’article 83
– le PERCOL (ex PERCO) et le PERO (ex article 83) depuis la loi PACTE de 2019
1) PERCO/Article 83 (avant la loi PACTE)
- Le PERCO est un plan d’épargne retraite collectif et facultatif = liberté + souplesse + sortie possible en capital
- L’Article 83 est un contrat de retraite obligatoire et individuel (pour une catégorie de salariés) = obligation + cotisations imposées + sortie uniquement en rente
– Tableau comparatif PERCO/Article 83
| Critère | PERCO | Article 83 |
| Nature du dispositif | Épargne salariale collective | Contrat de retraite supplémentaire |
| Caractère obligatoire | Non : adhésion volontaire | Oui : pour la catégorie définie |
| Alimentation | Volontaire + participation + intéressement + abondement employeur | Cotisations obligatoires (employeur + salarié) |
| Gestion | Gestion pilotée par défaut | Contrat d’assurance retraite |
| Disponibilité avant retraite | Déblocages anticipés possibles (ex. achat résidence principale) | Quasi impossible (sauf cas graves : décès, invalidité) |
| Sortie à la retraite | Capital, rente ou mix | Rente uniquement |
| Fiscalité à la sortie | Capital souvent exonéré d’impôt (hors prélèvements sociaux) | Rente imposée comme pension |
| Objectif | Constitution d’une épargne retraite flexible | Constitution d’une rente viagère garantie |
| Statut actuel | Ancien dispositif remplacé par le PERCOL | Plus commercialisé depuis la loi PACTE (remplacé par PERO) |
– Les contrats Article 83 déjà existants continuent d’exister, mais on ne peut plus en ouvrir de nouveaux depuis 2019.
2) PERCOL/PERO (après la loi PACTE)
- PERCOL = plan collectif et facultatif (ex‑PERCO) = souplesse + adhésion volontaire + versements non obligatoires + sorties variées
- PERO = plan obligatoire pour une catégorie de salariés (ex‑Article 83) = obligation + cotisations imposées + logique de retraite supplémentaire + sortie en rente uniquement
– Tableau comparatif PERCOL/PERO
| Critère | PERCOL | PERO |
| Nature | Plan d’épargne retraite collectif | Plan d’épargne retraite obligatoire |
| Caractère obligatoire | Non : adhésion volontaire | Oui : pour la catégorie définie |
| Public concerné | Tous les salariés (ou une partie, selon accord) | Une catégorie objective de salariés |
| Alimentation principale | Versements volontaires + participation + intéressement + abondement employeur | Cotisations obligatoires (employeur + salarié) |
| Versements volontaires | Oui | Oui, mais secondaires |
| Déblocage anticipé | Oui (ex. achat résidence principale) | Très limité (cas graves: décès, invalidité) |
| Sortie à la retraite | Capital, rente ou mix | Rente (capital possible selon compartiments) |
| Objectif | Épargne retraite flexible | Retraite supplémentaire obligatoire |

