Minimas
Minimas syntec
Grille des salaires minimaux conventionnels de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études, ingénieurs-conseils dite "syntec" (du nom de la fédération patronale).
Entrée en vigueur : 5 janv. 2012 ETAM / 1 nov. 2007 IC
ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise).
Part fixe = 499 €
Valeur du point = 2,96 €
soit :
| Classification | coefficient | minima conventionnel |
| 1.3.1 | 220 | 1 424,80 € |
| 1.3.2 | 230 | 1 453,10 € |
| 1.4.1 | 240 | 1 481,40 € |
| 1.4.2 | 250 | 1 509,70 € |
| 2.1 | 275 | 1 584,25 € |
| 2.2 | 310 | 1 683,30 € |
| 2.3 | 355 | 1 810,65 € |
| 3.1 | 400 | 1 938,00 € |
| 3.2 | 450 | 2 079,50 € |
| 3.3 | 500 | 2 221,00 € |
(*) valeurs fixes, les autres étant calculées (part fixe + nb de points X valeur du point)
INGENIEURS ET CADRES
Valeur du point = 17,65 €
soit :
| Position | Coefficient | Minima Bruts 35h | Minima Cadre de Mission | Minima Cadre Autonome |
| 1.1 | 95 | 1 881,95 € | 2 164,24 € | |
| 1.2 | 100 | 1 981,00 € | 2 278,15 € | |
| 2.10 | 105 | 2 080,05 € | 2 392,06 € | |
| 2.11 | 115 | 2 278,15 € | 2 619,87 € | |
| 2.2 | 130 | 2 575,30 € | 2 961,59 € | |
| 2.3 | 150 | 2 971,50 € | 3 417,22 € | |
| 3.1 | 170 | 3 354,10 € | 3 857,21 € | 4 024,92 € |
| 3.2 | 210 | 4 143,30 € | 4 764,79 € | 4 971,96 € |
| 3.3 | 270 | 5 327,10 € | 6 126,16 € | 6 392,52 € |
Minima 35h : grille de salaire de base pour les IC relevant des dispositions horaires de la Réduction du Temps de Travail (35 h / semaine, 151 h/mois ou 1600 h/an).
Minima Cadre de Mission : grille de salaire de base pour les IC relevant des dispositions Cadres de Mission de la Réduction du Temps de Travail (35 h/semaine + ou – 3h30 semaine / maxi 219 +1 j/an). Leur salaire est supérieur au Plafond de la Sécurité Sociale ET est supérieur à 115 % du minima applicable.
Minima Cadres Autonomes : grille de salaire de base pour les IC relevant des dispositions Cadres Autonomes de la Réduction du Temps de Travail (Forfait Jour / maxi 217 + 1 j/an). Leur salaire est supérieur à deux fois le Plafond de la Sécurité Sociale OU est supérieur à 120 % du minima applicable s’ils sont sur les positions IC 3.1, 3.2 et 3.3.
Minimas publicité
Entrée en vigueur : décembre 2009
1ère catégorie : employés
| Niveau | Salaire brut mini mois | Prime d'ancienneté brute (en fonction nombre années) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1.1 (débutant*) | 1337.50€ | 40€ | 53€ | 66€ | 80€ | 93€ | 107€ | 120€ | 133€ | 147€ | 160€ | 173€ | 187€ | 200€ |
| 1.2 | 1345,00€ | 40€ | 54€ | 67€ | 81€ | 94€ | 108€ | 121€ | 134€ | 148€ | 161€ | 174€ | 188€ | 202€ |
| 1.3 | 1364,00€ | 41€ | 55€ | 68€ | 82€ | 95€ | 109€ | 123€ | 136€ | 150€ | 163€ | 177€ | 191€ | 204€ |
| 1.4 | 1430,00€ | 43€ | 57€ | 71€ | 86€ | 100€ | 114€ | 129€ | 143€ | 157€ | 172€ | 186€ | 200€ | 215€ |
2ème catégorie : techniciens/agents de maîtrise
| Niveau | Salaire brut mini mois | Prime d'ancienneté brute (en fonction nombre années) | ||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 2.1 (débutant*) | 1474.00€ | 40€ | 53€ | 66€ | 80€ | 93€ | 107€ | 120€ | 133€ | 147€ | 160€ | 173€ | 187€ | 200€ |
| 2.2 | 1519,00€ | 45€ | 61€ | 76€ | 91€ | 106€ | 122€ | 137€ | 152€ | 167€ | 182€ | 197€ | 213€ | 228€ |
| 2.3 | 1566,00€ | 47€ | 63€ | 78€ | 94€ | 110€ | 125€ | 141€ | 157€ | 172€ | 188€ | 204€ | 219€ | 235€ |
| 2.4 | 1661,00€ | 50€ | 66€ | 83€ | 100€ | 116€ | 133€ | 149€ | 166€ | 183€ | 199€ | 216€ | 233€ | 249€ |
3ème catégorie : cadres
| Niveau 3.1 (débutant**) | 1809.00€ |
| Niveau 3.2 | 1985.00€ |
| Niveau 3.3 | 2339.00€ |
| Niveau 3.4 | 3064.00€ |
* pendant 6 mois
** pendant 1 an
Une grille de classification qui doit être respectée
La CFDT constate que la grille de classification n'est pas respectée dans de nombreuses entreprises. Nous invitons les salariés à prendre contact avec les élus CFDT pour être classés correctement dans la grille. Cette grille détermine le barème des salaires minima. Il est de donc important pour chacun d'entre nous d'y être correctement positionné.
Minimas experts comptables
Grille des salaires minimum applicables au 1er janvier 2011
| Catégorie | Statut | Emploi | Débutant | Expérimenté | Confirmé | Référent |
| A | E | 1 395,50 | ||||
| B | E | Secrétaire | 1 413,66 | 1 431,91 | 1 513,16 | |
| Assistant (filière adhérents-clients) | 1 413,66 | 1 450,16 | 1 559,66 | |||
| Assistant (filière services internes) | 1 413,66 | 1 431,91 | 1 513,16 | |||
| C | E | Technicien | 1 441,75 | 1 524,58 | 1 708,41 | 1 895,41 |
| Technicien gestionnaire | 1 441,75 | 1 572,25 | 1 736,66 | 1 980,25 | ||
| Assitant de direction | 1 441,75 | 1 572,25 | 1 755,83 | 2 012,25 | ||
| D1 | E | Conseiller 1 | 1 729,83 | 1 863,41 | 2 357,16 | 2 735,66 |
| Chargé de développement (filière adhérents-clients) 1 | 1 859,83 | 2 010,75 | 2 424,50 | 2 754,16 | ||
| Contrôleur interne 1 | 1 841,50 | 1 910,08 | 2 357,16 | 2 819,66 | ||
| Chargé de développement (filière services internes) 1 | 1 729,83 | 1 809,50 | 2 303,58 | 2 678,41 | ||
| D2 | C | Conseiller 2 | 1 737,66 | 2 112,00 | 2 842,75 | 3 017,25 |
| Chargé de développement (filière adhérents-clients) 2 | 1 865,41 | 2 243,08 | 2 842,75 | 3 073,58 | ||
| Contrôleur interne 2 | 1 847,16 | 2 149,50 | 2 857,58 | 3 120,66 | ||
| Chargé de développement (filière services internes) 2 | 1 737,66 | 2 130,75 | 5 875,33 | 3 008,00 | ||
| E | C | Conseil expert | 1 983,16 | 2 299,33 | 2 842,75 | 3 017,25 |
| Chargé de mission | 1 801,50 | 1 938,75 | 2 842,75 | 3 017,25 | ||
| F | C | Responsable de groupe | 2 021,08 | 2 318,08 | 2 842,75 | 3 054,16 |
| Directeur de service | 2 660,00 | 2 908,08 | 3 338,33 | 3 768,83 |






